2024年12月17日
美股小幅低开,特斯拉涨近3%续创历史新高|界面新闻 · 快讯

美股小幅低开,特斯拉涨近3%续创历史新高|界面新闻 · 快讯

美股三大指数集体低开,道指跌0.49%,纳指跌0.37%,标普500指数跌0.49%。特斯拉涨近3%,续创历史新高,总市值超1.5万亿美元。韦德布什分析师将特斯拉的目标股价从400美元大幅上调至515美元。辉瑞涨近3...

个人养老金制度全面“开闸”:银行火热启动新一轮抢客,开户潮还没来?|界面新闻

个人养老金制度全面“开闸”:银行火热启动新一轮抢客,开户潮还没来?|界面新闻

界面新闻记者 | 何柳颖界面新闻编辑 | 江怡曼个人养老金制度全面“开闸”。自2024年12月15日起,个人养老金制度从36个先行试点城市(地区)推开至全国,同时个人养老金税收优惠政策的实施范围也从先...

翰森制药:注射用Hs-20110获准开展用于晚期实体瘤的临床试验|界面新闻 · 快讯

翰森制药:注射用Hs-20110获准开展用于晚期实体瘤的临床试验|界面新闻 · 快讯

翰森制药12月17日公告,2024年12月16日,集团自主研发的新型抗体–药物偶联物(ADC)注射用HS-20110获中国国家药品监督管理局签发的药物临床试验批准通知书,拟开展用于晚期实体瘤的临床试验。...

2024券商接连上演“易主风云”,地方国资换仓成券商股权变动主流|界面新闻

2024券商接连上演“易主风云”,地方国资换仓成券商股权变动主流|界面新闻

界面新闻记者 | 陈靖2024年,中小券商股权市场交易进入活跃期,多家券商的股东选择以“清仓”方式出让手中持有的股权。界面新闻梳理发现,近年证券业密集的股权变动中,至少涉及近20家券商,包括恒泰证券、...

新零售战略告一段落,阿里作价74亿元全面“挥别”银泰|界面新闻 · 科技

新零售战略告一段落,阿里作价74亿元全面“挥别”银泰|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 陈振芳界面新闻编辑 | 文姝琪牵手十年后,阿里巴巴与银泰正式“分手”。12月17日,阿里巴巴(NYSE:BABA)发布公告称,阿里银泰100%的股权向由雅戈尔集团和银泰管理团队成员组...

今年以来首次!11月各线城市房价同比降幅均收窄 | 宏观晚6点|界面新闻

今年以来首次!11月各线城市房价同比降幅均收窄 | 宏观晚6点|界面新闻

宏观要闻11月工业生产动能有所提升国家统计局周一公布数据显示,1-11月,全国固定资产投资同比增长3.3%,增速较前10个月回落0.1个百分点。11月份,社会消费品零售总额同比上涨3.0%,涨幅较10...

中华英才网前总裁张建国要卖公司,“软件第一股”东软集团拟关联收购|界面新闻 · 证券

中华英才网前总裁张建国要卖公司,“软件第一股”东软集团拟关联收购|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 郭净净“软件第一股”东软集团(600718.SH)12月16日披露,公司正在筹划以支付现金购买57%股权及发行股份购买剩余43%股权的方式,购买上海思芮信息科技有限公司(简称“思芮信息”)1...

商务部等七部门:创新多元零售业态,推广线上线下融合的即时零售|界面新闻

商务部等七部门:创新多元零售业态,推广线上线下融合的即时零售|界面新闻

12月16日,商务部等七部门近日联合印发的《零售业创新提升工程实施方案》(以下简称《方案》)对外发布,聚焦实体零售与数字经济深度融合、创新多元零售业态、推动供应链提升等方面。 《方案》指出,推动零售业多元化创...

美国11月零售销售环比增长0.7%|界面新闻 · 快讯

美国11月零售销售环比增长0.7%|界面新闻 · 快讯

美国普查局12月17日发布数据显示,11月份美国零售和餐饮服务业销售额预估值经季调为7246亿美元,比上月增长0.7%,比2023年11月份增长3.8%。...

库迪就差把店开到瑞幸里|界面新闻

库迪就差把店开到瑞幸里|界面新闻

界面新闻记者 | 李烨界面新闻编辑 | 牙韩翔库迪咖啡的画风逐渐“潦草”。据社交平台小红书上网友发帖,近期越来越多库迪咖啡门店以一种近乎“寄生”的形式出现在了早餐店、便利店、小吃店、手机店等内部,甚至...

Top
网站统计代码