服务项目
江西建成全国首个省级数据汇聚流通基础设施平台|界面新闻 · 快讯

江西建成全国首个省级数据汇聚流通基础设施平台|界面新闻 · 快讯

12月17日消息,江西省发布数据汇聚流通基础设施平台。这是全国首个覆盖省市县三级的数据汇聚流通基础设施平台,已纳入国家试点工程。该平台由蚂蚁密算提供技术支持,相较于传统数据流通基础设施,以密算计算技术为基础,推动数据...

龙虎榜丨中百集团今日涨停,机构合计净卖出5709.09万元|界面新闻 · 快讯

龙虎榜丨中百集团今日涨停,机构合计净卖出5709.09万元|界面新闻 · 快讯

12月18日,中百集团今日涨停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交5.23亿元,占当日总成交金额比例为28.79%。其中,买入金额为2.78亿元,卖出金额为2.45亿元,合计净买入3352.96万元。具体来看...

IPO雷达|阿里投资的网约车平台盛威时代冲港股,报告期持续亏损,九成交易额依赖高德|界面新闻 · 证券

IPO雷达|阿里投资的网约车平台盛威时代冲港股,报告期持续亏损,九成交易额依赖高德|界面新闻 · 证券

记者|张乔遇网约车公司似乎想讲个新故事。在网约车市场“一超多强”格局逐渐稳定的当下,被甩下的网约车公司依旧谋求上市。近日,盛威时代科技股份有限公司(简称:盛威时代或公司)向港交所递交了招股书,...

欧洲汽车公司想通过燃油车涨价引导消费者购买电动车|界面新闻 · 汽车

欧洲汽车公司想通过燃油车涨价引导消费者购买电动车|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者 | 刘泽然为规避即将实施的更严苛排放法所带来的巨额罚款,欧洲大量汽车公司近期通过提高内燃机车型价格的方式,来变相引导消费者购买公司旗下新能源产品。此前,由于补贴退坡和基础设施进展不尽人意,电动汽...

央行今早约谈部分金融机构:要求关注自身利率风险并加强债券投资稳健性|界面新闻 · 快讯

央行今早约谈部分金融机构:要求关注自身利率风险并加强债券投资稳健性|界面新闻 · 快讯

从业内了解到,12月18日上午,央行约谈了本轮债市行情中部分交易激进的金融机构,提了一些要求,主要包括:要密切关注自身利率风险等风险状况,提高投研能力,加强债券投资稳健性;依法合规开展投资交易,央行近期已经严厉查处了...

荣耀重回互联网赛道,首款荣耀GT售价2199元起|界面新闻 · 快讯

荣耀重回互联网赛道,首款荣耀GT售价2199元起|界面新闻 · 快讯

12月16日,荣耀GT系列独立后的首款产品荣耀GT正式发布。荣耀GT搭载第三代骁龙8旗舰级新品,配备幻影引擎技术、绿洲护眼电竞屏以及MagicOS9.0系统,售价2199元起。...

睿智医药四年控制权争斗闹剧落幕|界面新闻

睿智医药四年控制权争斗闹剧落幕|界面新闻

界面新闻记者 | 唐卓雅界面新闻编辑 | 谢欣12月13日晚间,睿智医药发布一连串公告,公布公司董事长WOO SWEE LIAN(胡瑞连)与公司控股股东北海八本创业投资有限公司(以下简称“八本投资”)达成和解...

2024券商接连上演“易主风云”,地方国资换仓成券商股权变动主流|界面新闻

2024券商接连上演“易主风云”,地方国资换仓成券商股权变动主流|界面新闻

界面新闻记者 | 陈靖2024年,中小券商股权市场交易进入活跃期,多家券商的股东选择以“清仓”方式出让手中持有的股权。界面新闻梳理发现,近年证券业密集的股权变动中,至少涉及近20家券商,包括恒泰证券、...

新零售战略告一段落,阿里作价74亿元全面“挥别”银泰|界面新闻 · 科技

新零售战略告一段落,阿里作价74亿元全面“挥别”银泰|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 陈振芳界面新闻编辑 | 文姝琪牵手十年后,阿里巴巴与银泰正式“分手”。12月17日,阿里巴巴(NYSE:BABA)发布公告称,阿里银泰100%的股权向由雅戈尔集团和银泰管理团队成员组...

美国11月零售销售环比增长0.7%|界面新闻 · 快讯

美国11月零售销售环比增长0.7%|界面新闻 · 快讯

美国普查局12月17日发布数据显示,11月份美国零售和餐饮服务业销售额预估值经季调为7246亿美元,比上月增长0.7%,比2023年11月份增长3.8%。...

Top
网站统计代码